اعداد المنتسبين = ملاك , عقود ،محاضرين
السنة | ملاك/تدريسي | ملاك/فني | ملاك/اداري | تنسيب /تدريسي | تنسيب فني | عقود | محاضرين |
2018/2019 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | لا يوجد | 17 |
2019/2020 | لا يوجد | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 19 |
2020/2021 | لا يوجد | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 |
عدد الاقسام العلمية عدد (2)
قسم اداري (1)
قسم التقنيات المحاسبية
عدد الطلبة الكلي /الدراسة الصباحية
قسم المحاسبة | ||
الثانية | الاولى | |
96 | 62 | 2018/2019 |
62 | 66 | 2019/2020 |
45 | 103 | 2020/2021 |
خريجين
المحاسبة | السنة |
95 | 2018/2019 |
55 | 2019/2020 |
43 | 2020/2021 |
قسم تكنولوجي (1)
قسم التقنيات الكهربائية
عدد الطلبة الكلي /الدراسة الصباحية
قسم الكهرباء | ||
الثانية | الاولى | |
لا يوجد | 18 | 2018/2019 |
18 | 15 | 2019/2020 |
15 | 36 | 2020/2021 |
خريجين
الكهرباء | السنة |
لا يوجد | 2018/2019 |
16 | 2019/2020 |
14 | 2020/2021 |